Detail produk:
|
nama model: | 6FM14 | Ukuran: | 522 * 238 * 218 mm |
---|---|---|---|
Tegangan: | 12V | Terminal: | M8 |
Kapasitas: | 200 ah | warna: | hitam |
Berat badan: | 60 kg | Aplikasi: | UPS, Tenaga Surya, Tenaga Angin |
Menyoroti: | agm marine deep cycle battery,agm vrla batteries |
12V 14AH / 15ah Rechargeable Storage SMF Sealed AGM Lead Acid battery Solar 12V Battery
Keterangan :
Juara memproduksi baterai AGM dari segala jenis untuk UPS dan sistem tenaga surya cadangan.
Aplikasi :
1. Sistem pencahayaan
2. Sistem keamanan
3. Mainan listrik
4. Sistem telekomunikasi
5. UPS
Spesifikasi :
Karakteristik | |||
Kapasitas 25 ° C (77 ° F) | Tarif 20 jam (0,75A) | 14.0AH | |
Tarif 10 jam (1,46A) | 13.6AH | ||
Tingkat 5 jam (2.70A) | 12.5AH | ||
Tarif 1 jam (10.2A) | 9.2AH | ||
1,5 jam debit sampai 10.5V | 5.6A | ||
Intemal Resistance Untuk Baterai Full Charged pada suhu 25 ° C (77 ° F) | 16mΩ | ||
Kapasitas yang terkena dampak suhu (20hour rate) | 40 ° C (104 ° F) | 102% | |
25 ° C (77 ° F) | 100% | ||
0 ° C (32 ° F) | 85% | ||
~ 15 ° C (5 ° F) | 65% | ||
Self-discharge pada suhu 25 ° C (77 ° F) | Kapasitas penyimpanan setelah 3 bulan | 91% | |
Kapasitas penyimpanan setelah 6 bulan | 82% | ||
Kapasitas penyimpanan setelah 12 bulan | 64% | ||
Terminal | T3 | ||
Biaya (Voltase konstan) | Siklus | Pengisian Awal Saat ini kurang dari 6.6A Tegangan 14.40 ~ 15.00V Time14 ~ 16H | |
Mengapung | Tegangan 13.50 ~ 13.80V |
Keunggulan Kompetitif :
Mampu debit tinggi
Wadah kelas satu
Top memimpin kemurnian 99.994%
Rendah diri keluar
Umur panjang
Industri dengan sejarah lebih dari 15 tahun
Produk performa terbaik
Kontak Person: Mr. Lee
Tel: 86-13923713448
Faks: 86-755-84718249-366